О компании / Сертификаты / Доставка / Цены / Контакты
Псков, ул. Советская, д. 60A
+7 993 566-20-90
ПЕНОБЛОКИ ПЕРЕМЫЧКИ
ЦЕМЕНТ КИРПИЧ
МЕНЮ
о компании
ячеистый бетон
пенобетонные блоки
газосиликатные блоки
стеновые блоки
блоки для перегородок
характеристики блоков
армированные перемычки
плиты перекрытия
цены на плиты b=1,2 l<5
цены на плиты b=1,2 l>5
цены на плиты b=1,5 l<5
цены на плиты b=1,5 l>5
силикатный кирпич
цемент
цены
доставка
строительство
сертификаты
    главная  /   плиты перекрытия  /   цены на плиты b=1,2 l>5

Цены на плиты перекрытия шириной 1,2 м, длиной от 5 м в Пскове

Наименование
плит
перекрытия
Размеры, мм Объем,
м3
Вес, т Нагрузка,
кг/м
2
Цена,
руб
Длина (l) Ширина (b) Высота (h)
ПК 50-12-8 5000 1200 220 1,309 1,860 800 7 583
ПК 51-12-8 5100 1200 220 1,330 1,837 800 7 582
ПК 52-12-8 5200 1200 220 1,361 1,873 800 7 854
ПК 53-12-8 5300 1200 220 1,388 1,908 800 7 953
ПК 54-12-8 5400 1200 220 1,408 1,937 800 8 018
ПК 55-12-8 5500 1200 220 1,440 1,975 800 8 283
ПК 56-12-8 5600 1200 220 1,466 2,010 800 8 376
ПК 57-12-12,5 5700 1200 220 1,487 2,037 1250 9 254
ПК 57-12-8 5700 1200 220 1,487 2,037 800 8 438
ПК 58-12-8 5800 1200 220 1,518 2,080 800 8 727
ПК 59-12-10 5900 1200 220 1,539 2,105 1000 9 183
ПК 59-12-8 5900 1200 220 1,539 2,105 800 8 784
ПК 60-12-10 6000 1200 220 1,566 2,137 1000 9 274
ПК 60-12-12,5 6000 1200 220 1,566 2,137 1250 9 664
ПК 60-12-8 6000 1200 220 1,566 2,137 800 8 871
ПК 61-12-8 6100 1200 220 1,597 2,175 800 9 236
ПК 62-12-8 6200 1200 220 1,618 2,203 800 9 295
ПК 63-12-10 6300 1200 220 1,644 2,237 1000 9 830
ПК 63-12-8 6300 1200 220 1,644 2,237 800 9 380
ПК 64-12-12,5 6400 1200 220 1,676 2,295 1250 11 970
ПК 64-12-8 6400 1200 220 1,676 2,288 800 11 035
ПК 65-12-12,5 6500 1200 220 1,702 2,331 1250 12 068
ПК 65-12-8 6500 1200 220 1,702 2,333 800 11 140
ПК 66-12-10 6600 1200 220 1,723 2,363 1000 11 611
ПК 66-12-12,5 6600 1200 220 1,723 2,363 1250 12 136
ПК 66-12-8 6600 1200 220 1,723 2,363 800 11 200
ПК 67-12-8 6700 1200 220 1,754 2,395 800 12 054
ПК 68-12-8 6800 1200 220 1,780 2,430 800 12 144
ПК 69-12-8 6900 1200 220 1,806 2,470 800 12 239
ПК 70-12-8 7000 1200 220 1,833 2,508 800 12 335
ПК 71-12-8 7100 1200 220 1,859 2,538 800 12 413
ПК 72-12-10 7200 1200 220 1,880 2,563 1000 13 560
ПК 72-12-12,5 7200 1200 220 1,880 2,563 1250 13 829
ПК 72-12-6 7200 1200 220 1,880 2,563 600 12 054
ПК 72-12-8 7200 1200 220 1,880 2,563 800 12 459

 

© 2009 copyright - Газосиликатные блоки Псков-Блок
Пенобетонные и газосиликатные блоки с доставкой по Псковской области
180000, Псков, ул. Советская, д. 60а
Тел.: + 7 993 566-20-90   Форма для связи   Карта сайта
Яндекс.Метрика